Wie Viel Uhr Ist Es In Albanien
Home Weltzeituhr
Weltzeituhr — Asien
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Singaraja Mo 16:31 : 29
New York Mo 03:31 : 29
London Mo 08:31 : 29
Tokio Mo 17:31 : 29
Werbung
Aktuelle Uhrzeit in Asien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Mo 12:31 | Fukuoka | Mo 17:31 | Kyōto | Mo 17:31 | Quezon | Mo 16:31 |
Aden | Mo xi:31 | Fushun | Mo 16:31 | Kōbe | Mo 17:31 | Rangun | Mo xv:01 |
Agra | Mo xiv:01 | Fuzhou | Mo 16:31 | Lahore | Mo 13:31 | Rasht | Mo 12:01 |
Ahmedabad | Mo xiv:01 | Gaza | Mo 10:31 | Lakhnau | Mo 14:01 | Rawalpindi | Mo xiii:31 |
Ahmedgarh | Mo 14:01 | General Santos | Mo sixteen:31 | Lanzhou | Mo xvi:31 | Riad | Mo 11:31 |
Almaty | Mo 14:31 | Gorontalo | Mo 16:31 | Leshan | Mo 16:31 | Sagamihara | Mo 17:31 |
Amman | Mo eleven:31 | Guangzhou | Mo sixteen:31 | Lhasa | Mo 16:31 | Sanaa | Mo 11:31 |
Anadyr | Mo 20:31 | Guiyang | Mo sixteen:31 | Ludhiana | Mo 14:01 | Sapporo | Mo 17:31 |
Anantapur | Mo fourteen:01 | Gujranwala | Mo xiii:31 | Luoyang | Mo xvi:31 | Semarang | Mo fifteen:31 |
Ankara | Mo eleven:31 | Hafizabad | Mo xiii:31 | Madurai | Mo 14:01 | Seoul | Mo 17:31 |
Anshan | Mo 16:31 | Hamamatsu | Mo 17:31 | Magadan | Mo 19:31 | Shanghai | Mo sixteen:31 |
Aqtöbe | Mo 13:31 | Hangzhou | Mo 16:31 | Makassar | Mo xvi:31 | Shantou | Mo 16:31 |
Astana | Mo 14:31 | Hanoi | Mo 15:31 | Malang | Mo 15:31 | Shenyang | Mo xvi:31 |
Aşgabat | Mo xiii:31 | Harbin | Mo xvi:31 | Manado | Mo sixteen:31 | Shenzhen | Mo 16:31 |
Bagdad | Mo eleven:31 | Himeji | Mo 17:31 | Manama | Mo 11:31 | Shijiazhuang | Mo 16:31 |
Bahawalpur | Mo xiii:31 | Hiroshima | Mo 17:31 | Mandalay | Mo 15:01 | Shizuoka | Mo 17:31 |
Baku | Mo 12:31 | Ho Chi Minh | Mo 15:31 | Manila | Mo xvi:31 | Singapur | Mo sixteen:31 |
Balikpapan | Mo 16:31 | Hongkong | Mo 16:31 | Manokwari | Mo 17:31 | Srednekolymsk | Mo 19:31 |
Bandar Seri Begawan | Mo 16:31 | Hyderabad | Mo 14:01 | Matsuyama | Mo 17:31 | Sri Jayewardenepura Kotte | Mo 14:01 |
Bandung | Mo fifteen:31 | Hải Phòng | Mo 15:31 | Medan | Mo fifteen:31 | Surabaya | Mo 15:31 |
Bangkok | Mo fifteen:31 | Incheon | Mo 17:31 | Medina | Mo eleven:31 | Surakarta | Mo fifteen:31 |
Baotou | Mo 16:31 | Indore | Mo 14:01 | Mekka | Mo eleven:31 | Surat | Mo 14:01 |
Barnaul | Mo xv:31 | Irkutsk | Mo 16:31 | Mudanjiang | Mo 16:31 | Suzhou | Mo 16:31 |
Beirut | Mo 10:31 | Islamabad | Mo 13:31 | Multan | Mo 13:31 | Taipeh | Mo 16:31 |
Bengaluru | Mo fourteen:01 | Istanbul | Mo 11:31 | Bombay | Mo 14:01 | Taiyuan | Mo 16:31 |
Bengkulu | Mo xv:31 | Izmir | Mo xi:31 | Muscat | Mo 12:31 | Tangshan | Mo sixteen:31 |
Betlehem | Mo 10:31 | Jaipur | Mo 14:01 | Nagoya | Mo 17:31 | Taschkent | Mo 13:31 |
Bhubaneswar | Mo fourteen:01 | Jakarta | Mo xv:31 | Nagpur | Mo 14:01 | Teheran | Mo 12:01 |
Bischkek | Mo 14:31 | Jakutsk | Mo 17:31 | Nanchang | Mo 16:31 | Tel Aviv | Mo ten:31 |
Busan | Mo 17:31 | Jayapura | Mo 17:31 | Nanjing | Mo 16:31 | Thimphu | Mo fourteen:31 |
Changchun | Mo xvi:31 | Jekaterinburg | Mo xiii:31 | Nanning | Mo 16:31 | Thiruvananthapuram | Mo 14:01 |
Changde | Mo sixteen:31 | Jerewan | Mo 12:31 | Naypyidaw | Mo fifteen:01 | Tianjin | Mo 16:31 |
Changsha | Mo 16:31 | Jerusalem | Mo 10:31 | Neu-Delhi | Mo 14:01 | Tiflis | Mo 12:31 |
Chatanga | Mo 15:31 | Jilin | Mo 16:31 | Niigata | Mo 17:31 | Tiksi | Mo 17:31 |
Chengdu | Mo xvi:31 | Jinan | Mo sixteen:31 | Nikosia | Mo 10:31 | Tokio | Mo 17:31 |
Chennai | Mo xiv:01 | Jinzhou | Mo xvi:31 | Norilsk | Mo fifteen:31 | Tscheljabinsk | Mo 13:31 |
Chittagong | Mo 14:31 | Juschno-Sachalinsk | Mo 19:31 | Nowosibirsk | Mo fifteen:31 | Tschita | Mo 17:31 |
Chongqing | Mo 16:31 | Kabul | Mo xiii:01 | Omsk | Mo 14:31 | Ufa | Mo 13:31 |
Chowd | Mo 15:31 | Kagoshima | Mo 17:31 | Oral | Mo 13:31 | Ulaanbaatar | Mo 16:31 |
Colombo | Mo xiv:01 | Kalkutta | Mo 14:01 | Palangkaraya | Mo xv:31 | Ürümqi | Mo xvi:31 |
Daegu | Mo 17:31 | Kanpur | Mo xiv:01 | Palembang | Mo 15:31 | Utsunomiya | Mo 17:31 |
Dalian | Mo 16:31 | Karatschi | Mo 13:31 | Palu | Mo 16:31 | Varanasi | Mo 14:01 |
Damaskus | Mo eleven:31 | Kathmandu | Mo 14:16 | Patna | Mo 14:01 | Vientiane | Mo 15:31 |
Davao City | Mo sixteen:31 | Kawasaki | Mo 17:31 | Peking | Mo 16:31 | Visakhapatnam | Mo xiv:01 |
Delhi | Mo 14:01 | Kendari | Mo 16:31 | Perm | Mo thirteen:31 | Werchojansk | Mo xviii:31 |
Denpasar | Mo 16:31 | Khon Kaen | Mo fifteen:31 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Mo 20:31 | Wladiwostok | Mo 18:31 |
Dhaka | Mo 14:31 | Kitakyūshū | Mo 17:31 | Pewek | Mo 20:31 | Wuhan | Mo sixteen:31 |
Dili | Mo 17:31 | Komsomolsk am Amur | Mo 18:31 | Phnom Penh | Mo 15:31 | Xi'an | Mo sixteen:31 |
Doha | Mo 11:31 | Kowloon | Mo 16:31 | Pjöngjang | Mo 17:31 | Xiamen | Mo 16:31 |
Dschidda | Mo 11:31 | Krasnojarsk | Mo 15:31 | Pontianak | Mo 15:31 | Xinyang | Mo 16:31 |
Dubai | Mo 12:31 | Kuala Lumpur | Mo 16:31 | Port-aux-Français | Mo 13:31 | Yokohama | Mo 17:31 |
Duschanbe | Mo 13:31 | Kumamoto | Mo 17:31 | Pune | Mo 14:01 | Zhengzhou | Mo xvi:31 |
Faisalabad | Mo 13:31 | Kunming | Mo 16:31 | Qingdao | Mo 16:31 | Zibo | Mo 16:31 |
Foshan | Mo 16:31 | Kuwait-Stadt | Mo xi:31 | Qiqihar | Mo 16:31 | Ōsaka | Mo 17:31 |
Mo = Montag, 28. November 2022 (216 Städte).
Aktuelle UTC / GMT: Montag, 28. November 2022, 08:31:29
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Fourth dimension.
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
- Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Effect – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – So werden Ortszeiten weltweit bestimmt
- UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Hateful Fourth dimension
- Wie wird die UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
- Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
- Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
- Universal Time (UT) – Spiegelt die Erdrotation wider
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- vii Fakten zur Datumsgrenze
- Welches Land hat dice meisten Zeitzonen?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden
Source: https://www.timeanddate.de/uhrzeit/?continent=asia
0 Response to "Wie Viel Uhr Ist Es In Albanien"
Post a Comment